Отправьте Заявку На Нашу Почту, На Интересующую Вас Позицию, В Короткие Сроки Мы На Неё Ответим И Свяжемся С Вами! oil-dk@yandex.ru Запчасти, ЗИП к буровому ключу ГКШ 1500
|
Общая сборка |
|
| 45.288 | Лента тормозная |
| ГК15.001.000 | Редуктор зубчатый |
| ГК.023.000 | Цилиндр подвески |
| ГК.024.000 | Заслонка в сборе |
| ГК.025.000 | Подвеска в сборе |
| ГК. 15.330.000 | Манометр в сборе |
| ГК.350.000 | Кронштейн |
| ГК.522.000 | Корпус |
| ГК.532.000 | Корпус |
| ГК.545.000 | Кронштейн |
| ГК.625.000-01 | Палец |
| ГК.805.000 | Вертлюг с обратным клапаном |
| ГК.810.000 | Модуль гидравлический |
| 45131 | Штифт |
| ГК.000.470 | Концевой хомут |
| ГК.000.004-01 | Рычаг |
| ГК.000.529-01 | Пружина |
| ГК.000.005-01 | Рычаг |
| ГК.000.008 | Ось |
| ГК.000.017 | Ручка |
| ГК.000.043 | Пружина |
| ГК.000.104 | Крышка |
| ГК.000.144 | Траверса |
| ГК.000.184 | Палец заслонки |
| ГК.000.184-01 | Палец заслонки |
| ГК.000.190 | Штифт |
| ГК.000289-01 | Болт |
| ГК.000.289-02 | Болт |
| ГК.000.302 | Тяга |
| ГК.000.529 | Пружина |
| ГК.000.550 | Вилка |
| ГК.000.555 | Втулка |
| ГК.000.556 | Шайба |
| ГК.535.003 | Рычаг |
| ГК.622.359 | Шплинт |
| ГК.800.005 | Угольник |
| ГК.800.009 | Штуцер |
| Болт М8х20.58.016 ГОСТ7798-70 | |
| Болт М10x20.58.016 ГОСТ7798-70 | |
| Болт М10x90.58.016 ГОСТ7798-70 | |
| Болт М12x25.58.016 ГОСТ7798-70 | |
| Болт М16x35.58.016 ГОСТ7798-70 | |
| Гайка M10-G7.5.016 ГОСТ5915-70 | |
| Гайка M12-G7.5.016 ГОСТ5915-70 | |
| Гайка M14-G7.5.016 ГОСТ5915-70 | |
| 992012-76 | Шпилька вальцовая |
| Масленка 1.3. УХЛ1 ГОСТ19853-74 | |
| Шайба 10.04.016 ГОСТ11371-78 | |
| Шайба 12.04.016 ГОСТ11371-78 | |
| Шайба 14.04.016 ГОСТ11371-78 | |
| Шайба 8.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шайба 10.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шайба 12.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шайба 14.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шайба 16.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шплинт 3,2x25-001 ГОСТ397-79 | |
| Шплинт 4x28-001 ГОСТ397-79 | |
| Кольцо 045-050-2-2 ГОСТ9833-73 | |
| РВД6.18х1,5 | Шланг Dy6 |
| РВД25.33х2 | Шланг Dy25 |
| Гидронасос КР40.133/40.73 | |
| ГК.000.142 | Втулка |
|
Редуктор зубчатый |
|
| ГК15.042.000 | Ротор в сборе |
| ГК.044.000 | Корпус |
| ГК.047.000 | Крышка |
| ГК.001.001 | Корпус |
| ГК15.001.026 | Шестерня |
| ГК15.001.026-01 | Шестерня |
| ГК15.001.026-02 | Шестерня |
| ГК15.001.027 | Вал промежуточной шестерни |
| ГК15.001.027-01 | Вал промежуточной шестерни |
| ГК15.001.029 | Шайба |
| ГК.001.030 | Палец |
| ГК.001.032 | Ось |
| ГК15.001.033 | Шайба |
| ГК15.001.033-01 | Шайба |
| ГК.001.039 | Ролик |
| ГК.001.042 | Распорка |
| ГК.001.046 | Крышка |
| ГК15.001.058 | Шестерня |
| ГК15.001.095 | Втулка |
| ГК.001.138 | Штифт |
| ГК.001.140 | Шестерня |
| ГК.001.141 | Кольцо |
| ГК.001.161 | Шпилька |
| ГК.001.201 | Втулка |
| ГК.001.201-01 | Втулка |
| ГК.001.303 | Угольник |
| ГК15.001.301 | Корпус зубчатый |
| ГК15.001.308 | Шпонка |
| Болт М 12x25 ГОСТ7798-70 | |
| Болт М 16x35 ГОСТ7798-70 | |
| Гайка M24-G7.5.016 ГОСТ5916-70 | |
| Масленка 1.3.УХЛ1 ГОСТ19853-74 | |
| Подшипник 180305 ГОСТ8882-75 | |
| Шайба 12.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шайба 16.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шайба 24.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Штифт 12г6х40 ГОСТ3128-70 | |
| Подшипник НК1412 IS03245-1974 | |
| Подшипник BR202816-01 | |
|
Ротор в сборе |
|
| ГК15.042.001 | Ротор |
| ГК.042.277 | Ролик |
| ГК.042.278 | Ролик малый |
| ГК.042.279 | Втулка ролика |
| ГК.042.280 | Шпилька ролика |
| ГК.042.287 | Кольцо внутреннее |
| ГК.042.290 | Шпилька челюсти |
| 45.291В | Челюсть 2 7/8" |
| 45.292В | Челюсть неподвижная 2 7/8" |
| 45.293В | Плашка 2 7/8" |
| Масленка 1.3.УХЛ1 ГОСТ19853-74 | |
| Шплинт 5x30.06 ГОСТ397-79 | |
|
Цилиндр подвески |
|
| ГК.023.223 | Корпус |
| ГК.023.224 | Хвостовик |
| ГК41.023.07-02 | Пружина |
| ГК.023.226 | Пружина |
| ГК.023.227 | Шайба |
| ГК.023.228 | Рым-болт |
| ГК.023.229 | Крышка |
| Гайка M20-G7.5.016 ГОСТ5915-70 | |
| Гайка М20.5 ГОСТ5935-70 | |
| Шайба20.01.05 ГОСТ6958-78 | |
| Шплинт 4x40-001 ГОСТ397-79 | |
|
Заслонка в сборе |
|
| ГК.024.100 | Заслонка |
| ГК.000.190 | Штифт |
| ГК.024.010 | Кулачок |
| ГК.024.306 | Планка |
| Болт М10x30.58.016 ГОСТ7798-70 | |
| Заклепка 3,2x13 — AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973 | |
| Шайба 10Т.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шайба 10.04.016 ГОСТ11371-78 | |
|
Подвеска в сборе |
|
| ГК.025.025 | Подвеска |
| ГК.025.019 | Винт балансовый |
| ГК.025.020 | Болт М12x55 |
| ГК.025.021 | Ось |
| Ось 6-20f9x160.40X ГОСТ9650-80 | |
| Шайба 20.01.016 ГОСТ9649-78 | |
| Шплинт 4x40-001 ГОСТ397-79 | |
|
Манометр в сборе |
|
| ГК.331.000 | Кронштейн |
| ГК. 18.330.332 | Планка |
| ГК.330.333 | Штуцер |
| Винт В.М6-6дх10.48.016 ГОСТ1491-80 | |
| Гайка М18х1,5-22А ГОСТ13958-74 | |
| Шайба 6.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шайба 18.04.016 ГОСТ11371-78 | |
| Кольцо 006-009-19-2-2 ГОСТ9833-73 | |
| Манометр ДМ8008-ВУ-250 ТУ31-00225590.016-94 | |
|
Модуль гидравлический |
|
| ГК.800.011 | Клапан |
| ГК.800.012 | Пробка |
| ГК.800.015 | Угольник |
| ГК.800.020 | Пружина |
| ГК.800.024 | Штуцер |
| ГК.800.025 | Штуцер |
| ГК.800.027 | Штуцер |
| ГК.800.028 | Штуцер |
| ГК.800.029 | Кольцо защитное |
| ГК.800.030 | Кольцо |
| Кольцо 024-028-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
| Кольцо 028-031 -19-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
| Кольцо 037-041-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
|
Гидрораспределитель SD-18\2 |
|
| ГК.801.000 | Вертлюг в сборе |
| ГК.802.000 | Вертлюг в сборе (с клапаном) |
| SD18/2-30 | Клапан обратный |
| 3CU1625130 | Шток |
| ЗХТАР640250 | Пробка М36х1,5 |
| 3XTAP732200 | Пробка G3/4” |
| ЗХТАР740210 | Пробка G1” |
| 5КС1723000 | Корпус |
| Крышка 5LEV120000 | |
| SD18/2-02 | Крышка |
| SD18/2-01 | Рычаг |
| SD18/2-03 | Палец |
| SD18/2-09 | Чехол |
| SD18/2-05 | Крышка 5V11120000 |
| SD18/2-06 | Пружина |
| SD18/2-07 | Стакан |
| SD18/2-08 | Винт-ось |
| SD18/2-04 | Шайба защитная |
| SD18/2-11 | Винт М6х20 |
| SD18/2-12 | Кольцо резиновое |
| SD18/2-13 | Кольцо резиновое |
| SD18/2-14 | Кольцо резиновое |
| SD18/2-15 | Кольцо резиновое |
| XG-120 | Клапан предохранительный VMP20 |
|
Клапан предохранительный VMP20 |
|
| XG-120.40 | Поршень |
| XG-120.01 | Корпус нижний |
| XG-120.02 | Корпус верхний |
| XG-120.03 | Поршень |
| XG-120.04 | Клапан |
| XG-120.05 | Пружина |
| XG-120.06 | Пружина |
| XG-120.07 | Седло клапана |
| XG-120.08 | Кольцо защитное |
| XG-120.09 | Кольцо защитное |
| XG-120.10 | Барашек (Винт KG3-120.00) |
| XG-120.12 | Кольцо резиновое |
| XG-120.13 | Кольцо резиновое |
| XG-120.14 | Кольцо резиновое |
| XG-120.15 | Кольцо резиновое |
| XG-120.16 | Кольцо резиновое |
|
Подвесное стопорное устройство |
|
| ГК.622.000 | Патрубок внешний |
| ГК.623.000 | Патрубок внутренний |
| ГК.625.000 | Палец |
| ГК.622.006 | Кольцо |
| ГК.622.359 | Шплинт |
| ГК.622.627 | Пружина |
| Болт М20х180.58.016 ГОСТ7798-70 | |
|
Ручное стопорное устройство |
|
| ГК15.422.000 | Челюсть сменная (для труб 060-95 мм) |
| ГК15.572.000 | Защелка рычага |
| 45.293С | Плашка |
| ГК.700.206 | Пружина |
| ГК.700.573 | Пружина |
| ГК.700.574 | Пружина |
| ГК.700.625 | Винт |
| ГК15.700.267 | Рычаг |
| ГК15.700.421 | Челюсть |
| ГК15.700.494 | Штифт |
| ГК15.700.575 | Штифт |
| ГК15.700.624 | Рычаг |
| Шплинт 4x40-001 ГОСТ397-79 | |
|
Гидронасос FK40.133/40.73 |
|
| ГК18.240.204 | Пробка |
| FM133/73-05 | Прокладка латунная |
| FM133/73-06 | Вал-шестерня малая |
| FM133/73-07 | Вал-шестерня большая |
| FM133/73-08 | Вал-шестерня малая |
| FM133/73-09 | Вал-шестерня большая |
| FM133/73-26 | Валик |
| FM133/73-27-01 | Кольцо |
| FM133/73-29 | Штифт |
| КМ40.133-01 | Корпус |
| КМ40.133-02 | Корпус |
| КМ40.133-03 | Корпус |
| КМ40.133-28 | Штифт |
| FM133/73-10 | Подшипник |
| FM133/73-19 | Кольцо резиновое |
| FM133/73-20 | Прокладка резиновая |
| FM133/73-21-01 | Манжета |
| FM133/73-22 | Кольцо стопорное |
| FM133/73-23 | Кольцо стопорное |
| FM133/73-24 | Прокладка пластмассовая |
| FM133/73-25 | Подшипник металлофторопластовый |
| Винт М16-6д х 160.109.40Х.016 ГОСТ 11738-84 | |
| Винт М12-6д х 45.109.40Х.016 ГОСТ 11738-84 | |
| Шайба 16.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| Шайба 12.65Г.016 ГОСТ6402-70 | |
| БР.00.000 | Быстроразъемное соединение |
| БРС.01.000 | Муфта |
| БРС.02.000-01 | Ниппель |
| БР.00.000-01 | Быстроразъемное соединение |
| БРС.01.000-01 | Муфта |
| БРС.02.000 | Ниппель |
|
Муфта и ниппель |
|
| БРС.01.000 | Муфта |
| -1 | |
| БРС.03.000 | Клапан |
| БРС.01.001 | Корпус тип "М" |
| БРС.01.004 | Пружина |
| Кольцо 037-041-25-2-2 ГОСТ9833-73 | |
| БРС.04.000 | Переходник |
| БРС.01.003 | Штуцер |
| БРС.02.000 | Ниппель |
| -1 | |
| БРС.02.001 | Корпус тип "Р" |
| БРС.02.002 | Штуцер |
| БРС.02.003 | Втулка |
| БРС.02.004 | Гайка |
| БРС.02.005 | Втулка |
| БРС.02.006 | Кольцо защитное |
| БРС.02.007 | Пружина |
| Кольцо 021-025-25-2-2 ГОСТ9833-73 | |
| Кольцо 028-031 -19-2-2 ГОСТ9833-73 | |
| Кольцо 037-041-25-2-2 ГОСТ9833-73 | |
| БРС.04.000 | Переходник |
| БРС.01.003 | Штуцер |
|
ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕЛЮСТЕЙ И ПЛАШЕК, КОМПЛЕКТУЕМЫХ ПО ТИПОРАЗМЕРУ ТРУБ |
|
| 45.291 F-100 | Челюсть в сборе 1,900” |
| 45.292F-100 | Челюсть неподвижная в сборе 1,900” |
| 45.291 А | Челюсть 2 3/8” |
| 45.292А | Челюсть неподвижная 2 3/8” |
| 45.294-03 | Плашка 2 3/8x1,900 |
| 992012-73 | Шпилька вальцовая |
| 992012-76 | Шпилька вальцовая |
| 45.291 G-100 | Челюсть в сборе 2,06” |
| 45.292G-100 | Челюсть неподвижная в сборе 2,06” |
| 45.291 А | Челюсть 2 3/8” |
| 45.292А | Челюсть неподвижная 2 3/8” |
| 45.294-04 | Плашка 2 3/8x2,06 |
| 992012-73 | Шпилька вальцовая |
| 992012-76 | Шпилька вальцовая |
| 45.291А-100 | Челюсть в сборе 2 3/8” |
| 45.292А-100 | Челюсть неподвижная в сборе 2 3/8” |
| 45.291 А | Челюсть 2 3/8” |
| 45.292А | Челюсть неподвижная 2 3/8” |
| 45.293А | Плашка 2 3/8” |
| 992012-73 | Шпилька вальцовая |
| 992012-76 | Шпилька вальцовая |
| 45.291 В-100 | Челюсть в сборе 2 7/8” |
| 45.292В-100 | Челюсть неподвижная в сборе 2 7/8” |
| 45.291 В | Челюсть 2 7/8" |
| 45.292В | Челюсть неподвижная 2 7/8" |
| 45.293В | Плашка 2 7/8" |
| 992012-73 | Шпилька вальцовая |
| 992012-76 | Шпилька вальцовая |
| 45.291С-100 | Челюсть в сборе 3 1/2" |
| 45.292С-100 | Челюсть неподвижная в сборе 3 1/2" |
| 45.291 С | Челюсть 3 1/2" |
| 45.292С | Челюсть неподвижная 3 1/2" |
| 45.293С | Плашка 3 1/2"-4" |
| 992012-73 | Шпилька вальцовая |
| 45.291 К-100 | Челюсть в сборе 3 3/4" |
| 45.292К-100 | Челюсть неподвижная в сборе 3 3/4" |
| 45.291 К | Челюсть 3 3/4" |
| 45.292 К | Челюсть неподвижная 3 3/4" |
| 45.293К | Плашка 3 3/4"-4 1/4" |
| 992012-73 | Шпилька вальцовая |
| 45.291 Е-100 | Челюсть в сборе 4" |
| 45.292Е-100 | Челюсть неподвижная в сборе 4" |
| 45.291 Е | Челюсть 4" |
| 45.292 Е | Челюсть неподвижная 4" |
| 45.293С | Плашка 3 1/2"-4" |
| 992012-73 | Шпилька вальцовая |
| 45.291 L-100 | Челюсть в сборе 4 1/8"-4 1/4" |
| 45.292L-100 | Челюсть неподвижная в сборе 4 1/8"-4 1/4" |
| 45.291 L | Челюсть 4 1/8"-4 1/4" |
| 45.292 L | Челюсть неподвижная 4 1/8"-4 1/4" |
| 45.293К | Плашка 3 3/4"-4 1/4" |
| 45.209 | Плашка |
| ГК. 700.701 | Винт |
| Шплинт 5x30.06 | |
| 45.291 D-100 | Челюсть в сборе 4 1/2" |
| 45.292D-100 | Челюсть неподвижная в сборе 4 1/2" |
| 45.291 D | Челюсть 4 1/2" |
| 45.292 D | Челюсть неподвижная 4 1/2" |
| 45.293D | Плашка 4 1/4"-4 3/4" |
| ГК. 700.701 | Винт |
| 45.291 М-100 | Челюсть в сборе 4 3/4" |
| 45.292М-100 | Челюсть неподвижная в сборе 4 3/4" |
| 45.291 М | Челюсть 4 3/4" |
| 45.292М | Челюсть неподвижная 4 3/4" |
| 45.293D | Плашка 4 1/4"-4 3/4" |
| ГК. 700.701 | Винт |